


| Maks. radna visina | 11,14 m | 10,89 m |
| Maks. visina platforme | 9,14 m | 8,89 m |
| Maks. horizontalni doseg | 6,53 m | 6,25 m |
| Maks. visina prevjesa | 3,86 m | 3,86 m |
| Duljina platforme | 0,76 m | 0,76 m |
| Širina platforme | 1,17 m | 1,17 m |
| Visina u sklopljenom stanju | 2,00 m | 2,00 m |
| Duljina u sklopljenom stanju | 5,11 m | 5,31 m |
| Visina za pohranu | 2,08 m | 2,24 m |
| Duljina za pohranu | 3,50 m | 3,66 m |
| Širina stroja | 1,19 m | 1,19 m |
| Međuosovinski razmak | 1,58 m | 1,58 m |
| Nosivost platforme (maks.) | 227 kg |
| Rotacija platforme | 180° |
| Duljina kraka (jib) | 1,22 m |
| Vertikalna rotacija kraka | 139° |
| Horizontalna rotacija kraka | — (samo RJ: 180°) |
| Rotacija okretne ploče | 355° |
