



| Maks. radna visina | 12,54 m |
| Maks. visina platforme | 10,54 m |
| Maks. horizontalni doseg | 6,78 m |
| Maks. visina prevjesa | 4,60 m |
| Duljina platforme | 0,76 m |
| Širina platforme | 1,42 m |
| Visina u sklopljenom stanju | 2,06 m |
| Duljina u sklopljenom stanju | 5,66 m |
| Visina za pohranu | 2,29 m |
| Duljina za pohranu | 4,11 m |
| Širina (gume) | 1,85 m |
| Međuosovinski razmak | 1,88 m |
| Nosivost platforme (maks.) | 227 kg |
| Rotacija platforme | 180° |
| Duljina kraka (“jib”) | 1,22 m |
| Vertikalna rotacija kraka | 139° |
| Rotacija okretne ploče | 355° |
